{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 产品净重 | 168g |
| 产品尺寸 | 121*52*28.5mm |
| 电源 | 1.5V*3 AAA |
| 单次满电测量寿命 | 最大5000次测量次数 |
| 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 储存温度 | ﹣20℃~65℃ |
| 特殊功能 | |
| 自动关机 | √ |
| 存储记录 | 30组 |
| 室外测量 | √ |
| 蜂鸣器 | √ |
| 激光自动关闭 | 无操作30秒后 |
| 基本参数 | |
| 测量单位 | m,in,ft,ft/in |
| 测量精度 | ±2mm |
| 量程 | 0.005~50m(SK-50G) |
| 量程 | 0.005~70m(SK-70G) |
| 量程 | 0.005~100m(SK-100G) |
| 量程 | 0.005~120m(SK-120G) |
| 激光 | 绿色 |
| 单位测量时间 | 0.25s |
| 激光等级 | class 2 |
| 防护等级 | IP54 |
| 产品功能 | 距离测量、面积测量、体积测量、勾股定理的测量、连续测量、最大/最小测量、加/减测量、蜂鸣器 |
| 测量基准 | 前端、后端 |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |