{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 产品净重 | 68g |
| 产品尺寸 | 40.5*40.5*138mm |
| 电源 | 9V电池 |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 屏幕背光 | √ |
| 基本参数 | |
| 测量精度 | ±1% |
| LCD屏显示 | 木材湿度值 |
| 湿度测试范围 | 0~99.9% |
| 分辨率 | ±0.1% |
| 测量模式 | A:柚木、核桃木、白红豆树、橡胶树、软木 |
| 测量模式 | B:克隆、白杨木、榉木、雪松 |
| 测量模式 | C:柳安、水曲柳、榆木、杉木、槭木、檀木、樱桃木 |
| 测量模式 | D:椴木、落叶松、松树、桦木 |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |