{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 使用环境 | ﹣10℃~50℃,最大80%RH,海拔<2000米 |
| 产品净重 | 70g |
| 产品尺寸 | 100*55*26mm |
| 电源 | 1.5V*2 AAA |
| 基本参数 | |
| 温度 | 0~45℃(±2℃)(SK-8200) |
| 测量范围 | 0.5~300000LUX/0.02~150000FC |
| 分辨率 | <10000:0.1;>10000:1 |
| 照度准确度 | ±(4%+10) |
| 照度重复测试 | ±2% |
| 色温CCT | 2500k~8000K(±5%)(SK-8201/SK-8202) |
| 显色指数Ra | 20~100Ra(±2)(SK-8202) |
| 入射角 | 100度 |
| 光谱范围 | 400nm~700nm |
| 测量档位 | 99999/300000 |
| 最大显示 | 最大显示99999 |
| 采样速率 | 4次/秒 |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 单位切换 | √ |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |