{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 使用环境 | ﹣10℃~50℃,最大80%RH,海拔<2000米 |
| 产品净重 | 70g |
| 产品尺寸 | 100*55*26mm |
| 电源 | 1.5V*2 AAA |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 单位切换 | √ |
| 基本参数 | |
| 入射角 | 100度 |
| 采样速率 | 4次/秒 |
| 强度测量范围 | 10μW~9999μW/cm²,1mW~30W/cm² |
| 能量测量范围 | 0~99999mJ/cm² |
| 紫外线波长范围 | 290nm~390nm(UVA/UVB) |
| 强度/能量精度 | ±10%+10字 |
| 峰值波长 | λP:310nm |
| 传感器 | 数字传感器 |
| 探头方式 | 一体 |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |