{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 使用环境 | ﹣10℃~50℃,最大80%RH,海拔<2000米 |
| 产品净重 | 178g |
| 产品尺寸 | 185*64*30mm |
| 电源 | 锂离子聚合物电池/2000mAh(654060)满电连续使用约40小时 |
| 储存温度 | ﹣10℃~50℃,最大80%的相对湿度 |
| 充电 | 充电TYPE-C接口(赠送1.5米充电线) |
| 特殊功能 | |
| 自动关机 | √ |
| 存储记录 | 下位机存储999笔 |
| 记录时间戳 | 记录时间戳,上传上位机可以分析数据 |
| 带支架螺母 | 1/4英制螺母(可适配支架固定测量) |
| 蓝牙 | √(SK-8301B/SK-8302B) |
| 显示尺寸 | 48*35mm |
| 基本参数 | |
| 测量范围 | 0.1~300000Lx/0.1~30000Fc |
| 分辨率 | <10000:0.1;>10000:1 |
| 色温CCT | 2500K~15000K(±5%x读数) |
| 光谱范围 | 400nm~700nm |
| 测量档位 | 9999.9/99999/300000 |
| 采样速率 | 8次/秒 |
| 传感器 | 数字传感器 |
| RA/CRI/R9 | 30~100;RA(平均值) ,CRI(平均值),R9,误差:1-2字(SK-8302A/SK-8302B) |
| 色坐标 | 色坐标x,y/u′,v′(±5%=0.02) |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |