{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 使用环境 | ﹣10℃~50℃,最大80%RH,海拔<2000米 |
| 产品净重 | 178g |
| 产品尺寸 | 185*64*30mm |
| 电源 | 锂离子聚合物电池/2000mAh(654060)满电连续使用约40小时 |
| 储存温度 | ﹣10℃~50℃,最大80%的相对湿度 |
| 充电 | 充电TYPE-C接口(赠送1.5米充电线) |
| 特殊功能 | |
| 自动关机 | √ |
| 存储记录 | 下位机存储999笔 |
| 记录时间戳 | 记录时间戳,上传上位机可以分析数据 |
| 带支架螺母 | 1/4英制螺母(可适配支架固定测量) |
| 显示尺寸 | 48*35mm |
| 基本参数 | |
| 分辨率 | <999:0.1;>1000:1 |
| 采样速率 | 8次/秒 |
| 峰值波长 | UVAλP:345nm,UVBλP:295nm,(SK-8303A/SK-8303B) |
| 峰值波长 | UVAλP:345nm,UVBλP:295nm,UVCλP:254nm(SK-8305A/SK-8305B) |
| 传感器 | 数字传感器 |
| 测量范围UVA | 0.1μW~9999μW/cm²,1mW~100mW/cm² |
| 测量范围UVB | 0.1μW~9999μW/cm²,1mW~100mW/cm² |
| 测量范围UVC | 0.1μW~999.9μW/cm²,1mW~25mW/cm²(SK-8305A/SK-8305B) |
| UVA波长范围 | 315nm~420nm |
| UVB波长范围 | 280nm~315nm |
| UVC波长范围 | 248nm~260nm(SK-8305A/SK-8305B) |
| 准确度 | ±(8%x读数+5字) |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |