{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 产品净重 | 50g |
| 产品尺寸 | 145*29*14mm |
| 电源 | 锂聚合物充电电池 3.7V 300mAh |
| 材质 | CNC铝合金 |
| 基本参数 | |
| 电阻 | 1Ω~10MΩ |
| 电容 | 1nF~20mF |
| 频率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz |
| 电感 | 10uH~60H |
| 参数 | L、C、R、D、Q、Rs、Z、X、P |
| 档位 | 自动档、电阻档、电容档、电感档、二极管档测量、信号输出、通断档、电压测量、扫频 |
| 音量设置 | 0%~100% |
| 背光亮度 | 10%~100% |
| 校准设置 | 0Ω~10MΩ、OPEN |
| 电压 | 30V |
| 测试速率 | 1次/秒 |
| 电平 | 0.1V、0.3V、0.6V |
| 信号 | 正弦波、方波、三角波、阶梯波、半波、全波、噪声波 |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | 关闭、5分钟~120分钟 |
| 自动量程 | √ |
| 显示屏幕 | 1.47寸 TFT |
| 语言选择 | 中文/英文 |
| 屏幕方向 | 左、右 |
| 恢复出厂 | √ |
| 固件升级 | √ |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |