{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 产品净重 | 174.5g |
| 产品尺寸 | 172*95*50mm |
| 电源 | 1.5V*2 AAA |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 最大/最小值 | √ |
| 显示屏幕 | 背光屏(SK-380/SK-600) |
| 显示屏幕 | 反显屏(SK-380Pro/SK-600Pro) |
| 单位切换 | ℃/℉转换 |
| 基本参数 | |
| 测量范围 | ﹣50~380℃/﹣122℉~716℉(SK-380/SK-380Pro) |
| 测量范围 | ﹣50~600℃/﹣122℉~1112℉(SK-600/SK-600Pro) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 发射率可调 | 0.1℃~1.0(0.95预设) |
| 物距比 | 12:1 |
| 高低温可调 | √ |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |