{{ variable.name }}

| 技术指标 | |
| 使用环境 | ﹣10℃~50℃,最大80%RH,海拔<2000米 |
| 产品净重 | 178g |
| 产品尺寸 | 208*64*30mm |
| 电源 | 锂离子聚合物电池/2000mAh(604058)可以连续使用60小时 |
| 储存温度 | ﹣10℃~50℃,最大80%的相对湿度 |
| 充电 | 充电TYPE-C接口(赠送1.5米充电线) |
| 特殊功能 | |
| 数据保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 最大/最小值 | √ |
| 带支架螺母 | 1/4英制螺母(可适配支架固定测量) |
| 显示尺寸 | 48*35mm |
| 基本参数 | |
| 测量范围 | 0~100(SK-7303) |
| 测量范围 | 0~52(SK-7305) |
| 测量精度 | ±2.5%(25℃±2℃温度条件下) |
| 测量深度 | 20-40mm |
| 密度选择 | 密度不可调(SK-7303) |
| 密度选择 | 密度可调 A档(材料密度0.5~1.2g/cm³)0~52%(SK-7305) |
| 密度选择 | 密度可调 B档(材料密度1.2~1.8g/cm³)0~39%(SK-7305) |
| 密度选择 | 密度可调 C档(材料密度1.8~2.4g/cm³)0~28%(SK-7305) |
| 密度选择 | 密度可调 D档(材料密度2.4~3.0g/cm³)0~19%(SK-7305) |
| 模拟条 | √ |
| 类目 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|
| 立即下载 |